2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审结果公示
发布时间:2026-11-16      /      浏览量:127
2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审结果公示
来源链接:http://www.gxjgjt.cn/html/gg/
根据自治区职改办有关文件规定,现将2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审通过人员名单予以公示(名单附后),公示期为5个工作日。任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交集团公司职称改革工作领导小组办公室(地址:广西南宁市良庆区平乐大道19号建工大厦1号楼20楼2015室);邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审委员会评审通过人员名单
广西建工集团有限责任公司
职称改革工作领导小组办公室
2026年11月16日
附件清单:2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审结果公示.pdf(已下载,附于“附件”目录)
附件:2026年度工程系列广西建工集团有限责任公司副高级职称评审委员会评审通过人员名单(共424人)
| 序号 | 工作单位 | 姓名 |
| 1 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 白伟才 |
| 2 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈凤 |
| 3 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈桂芳 |
| 4 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈积湖 |
| 5 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈美宏 |
| 6 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈强 |
| 7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陈彦安 |
| 8 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 崔洪亨 |
| 9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 邓秋芳 |
| 10 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 邓长春 |
| 11 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 冯庭龙 |
| 12 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 甘伟枝 |
| 13 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 郭亦芳 |
| 14 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 郭银华 |
| 15 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 何超明 |
| 16 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 何成伟 |
| 17 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 何忠宇 |
| 18 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 和家福 |
| 19 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 洪瑶 |
| 20 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 胡德涛 |
| 21 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄凯波 |
| 22 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄龙富 |
| 23 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄生锋 |
| 24 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄小宇 |
| 25 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄兆国 |
| 26 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄兆剑 |
| 27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 贾金艳 |
| 28 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 蒋丹丹 |
| 29 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 蒋忠荣 |
| 30 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 康思成 |
| 31 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黎遵炼 |
| 32 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 李诚 |
| 33 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 李辉隆 |
| 34 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 李惠玲 |
| 35 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 梁敬 |
| 36 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 梁亮 |
| 37 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 梁钰 |
| 38 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 梁智 |
| 39 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 梁宗信 |
| 40 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 廖洪富 |
| 41 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 林定初 |
| 42 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 林剑 |
| 43 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 刘祥明 |
| 44 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 刘洋 |
| 45 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 刘泽霖 |
| 46 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 卢秋婷 |
| 47 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 卢宇 |
| 48 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陆敏 |
| 49 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 陆玉龙 |
| 50 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 蒙江玲 |
| 51 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 蒙伟国 |
| 52 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 莫崇阳 |
| 53 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 莫佳奇 |
| 54 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 莫明鑫 |
| 55 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 莫文旺 |
| 56 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 宁雷 |
| 57 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 庞海燕 |
| 58 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 庞绍安 |
| 59 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 全伟平 |
| 60 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 覃财毅 |
| 61 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 覃丽雪 |
| 62 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 覃良健 |
| 63 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 覃兆杰 |
| 64 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谭雯倩 |
| 65 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 汤仲辉 |
| 66 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 唐相南 |
| 67 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 唐瞻旺 |
| 68 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 王福超 |
| 69 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 韦春明 |
| 70 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 韦海芳 |
| 71 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 韦荃作 |
| 72 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 文武 |
| 73 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 吴桂杰 |
| 74 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 吴可嘉 |
| 75 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 吴正思 |
| 76 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 肖慧玲 |
| 77 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谢江美 |
| 78 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 颜奥奥 |
| 79 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 易婷婷 |
| 80 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 俞晗 |
| 81 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 赵伯星 |
| 82 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 赵鲜鸾 |
| 83 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 郑斌 |
| 84 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 周丹燕 |
| 85 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 周明明 |
| 86 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陈锦波 |
| 87 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陈鑫 |
| 88 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陈义 |
| 89 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陈永隆 |
| 90 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 戴高健 |
| 91 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 董海娇 |
| 92 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 甘泉 |
| 93 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 黄宁 |
| 94 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 黄荣旺 |
| 95 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 黄硕 |
| 96 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 黄涛 |
| 97 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 黄云荣 |
| 98 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 蒋金晶 |
| 99 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 李柏运 |
| 100 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 李波 |
| 101 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 李焕彬 |
| 102 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 李宜骏 |
| 103 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 廖雪珩 |
| 104 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 林静 |
| 105 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 林秋玲 |
| 106 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 林振威 |
| 107 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 龙辉 |
| 108 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陆洪玉 |
| 109 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 陆泽彪 |
| 110 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 罗飞生 |
| 111 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 罗涛 |
| 112 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 罗彦璇 |
| 113 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 吕志凌 |
| 114 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 莫佳斌 |
| 115 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 农居鑫 |
| 116 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 潘智猛 |
| 117 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 裴发启 |
| 118 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 钱华宙 |
| 119 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 邱师阳 |
| 120 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 覃利玲 |
| 121 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 覃义东 |
| 122 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 王黎明 |
| 123 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 韦承韬 |
| 124 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 韦红宇 |
| 125 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 韦克晓 |
| 126 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 韦林萍 |
| 127 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 翁修锦 |
| 128 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 许维慈 |
| 129 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 杨素平 |
| 130 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 张民英 |
| 131 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 张淇东 |
| 132 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 张晓玲 |
| 133 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 张之华 |
| 134 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 赵文华 |
| 135 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 郑青青 |
| 136 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 周仁和 |
| 137 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 刘静 |
| 138 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 龙宗义 |
| 139 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 陆飞 |
| 140 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 吕兆科 |
| 141 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 蒙美娟 |
| 142 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 莫基文 |
| 143 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 韦秋平 |
| 144 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 班瑞浩 |
| 145 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 陈俊 |
| 146 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 陈韵 |
| 147 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 邓国建 |
| 148 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 董毅 |
| 149 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 方雅琪 |
| 150 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 郭腾姣 |
| 151 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 郭赞朝 |
| 152 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 何成 |
| 153 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 黄金春 |
| 154 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 黄伟资 |
| 155 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 黄雪娟 |
| 156 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 乐翔 |
| 157 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 雷春晓 |
| 158 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 李久海 |
| 159 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 李玲 |
| 160 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 梁秋玲 |
| 161 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 林山 |
| 162 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 刘佳威 |
| 163 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 刘柯良 |
| 164 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 刘义申 |
| 165 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 罗桂钦 |
| 166 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 马恩科 |
| 167 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 孟玉丽 |
| 168 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 潘秋红 |
| 169 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 邱景丽 |
| 170 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 申丽 |
| 171 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 唐利琼 |
| 172 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 唐艳妮 |
| 173 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 汪海平 |
| 174 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 韦海峰 |
| 175 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 韦秋萍 |
| 176 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 吴日霞 |
| 177 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 吴永骋 |
| 178 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 吴永珏 |
| 179 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 伍婷 |
| 180 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 谢逢月 |
| 181 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 杨家胜 |
| 182 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 杨康 |
| 183 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 杨苏琦 |
| 184 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 赵斌 |
| 185 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 赵靖 |
| 186 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 郑启润 |
| 187 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 周娟 |
| 188 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 诸葛梁贤 |
| 189 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 曾少丹 |
| 190 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 曾银国 |
| 191 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈迪 |
| 192 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈明 |
| 193 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈勇志 |
| 194 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 方中新 |
| 195 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 冯梅 |
| 196 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 龚菲菲 |
| 197 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 黄昌伟 |
| 198 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 黄生健 |
| 199 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 李俊辰 |
| 200 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 李康 |
| 201 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 李燕玲 |
| 202 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 李姿 |
| 203 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 梁雁珍 |
| 204 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 刘伦军 |
| 205 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 刘晓虹 |
| 206 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 马梓洋 |
| 207 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 莫德荣 |
| 208 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 苏锡冬 |
| 209 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 韦善宝 |
| 210 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 贤丹丹 |
| 211 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 杨朝明 |
| 212 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 袁满 |
| 213 | 广西建工集团控股有限公司 | 曾海金 |
| 214 | 广西建工集团控股有限公司 | 陈添敏 |
| 215 | 广西建工集团控股有限公司 | 程雄鹰 |
| 216 | 广西建工集团控股有限公司 | 戴一鸣 |
| 217 | 广西建工集团控股有限公司 | 范铁 |
| 218 | 广西建工集团控股有限公司 | 方赋 |
| 219 | 广西建工集团控股有限公司 | 符滔 |
| 220 | 广西建工集团控股有限公司 | 甘家理 |
| 221 | 广西建工集团控股有限公司 | 黄积华 |
| 222 | 广西建工集团控股有限公司 | 黄晓虹 |
| 223 | 广西建工集团控股有限公司 | 江将荣 |
| 224 | 广西建工集团控股有限公司 | 李武特 |
| 225 | 广西建工集团控股有限公司 | 李育静 |
| 226 | 广西建工集团控股有限公司 | 梁宸齐 |
| 227 | 广西建工集团控股有限公司 | 廖伟业 |
| 228 | 广西建工集团控股有限公司 | 林杰丽 |
| 229 | 广西建工集团控股有限公司 | 零春智 |
| 230 | 广西建工集团控股有限公司 | 刘贤忠 |
| 231 | 广西建工集团控股有限公司 | 卢娜 |
| 232 | 广西建工集团控股有限公司 | 马晨诗 |
| 233 | 广西建工集团控股有限公司 | 莫靖先 |
| 234 | 广西建工集团控股有限公司 | 庞金华 |
| 235 | 广西建工集团控股有限公司 | 谭震军 |
| 236 | 广西建工集团控股有限公司 | 田先艳 |
| 237 | 广西建工集团控股有限公司 | 王桂芳 |
| 238 | 广西建工集团控股有限公司 | 韦雪琴 |
| 239 | 广西建工集团控股有限公司 | 薛苗 |
| 240 | 广西建工集团控股有限公司 | 闫融斌 |
| 241 | 广西建工集团控股有限公司 | 张俊捷 |
| 242 | 广西建工集团控股有限公司 | 赵明卫 |
| 243 | 广西邕筑土木工程有限公司 | 黎俊彰 |
| 244 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 方三然 |
| 245 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 何裕财 |
| 246 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 何宗文 |
| 247 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 黄德飞 |
| 248 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 黄星 |
| 249 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 黄子策 |
| 250 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 李升才 |
| 251 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 梁子锋 |
| 252 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 廖恩 |
| 253 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 罗中天 |
| 254 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 潘海波 |
| 255 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 庞伟 |
| 256 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 苏景辉 |
| 257 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 韦胜龙 |
| 258 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 韦新 |
| 259 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 吴凤韬 |
| 260 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 吴立强 |
| 261 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 谢明志 |
| 262 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 阳利春 |
| 263 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 杨贵俭 |
| 264 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 叶玲玲 |
| 265 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 张钰 |
| 266 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 钟超文 |
| 267 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 朱璐 |
| 268 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 宾桂良 |
| 269 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 曾宪群 |
| 270 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 方艺娟 |
| 271 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄楚云 |
| 272 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄封文 |
| 273 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄金宝 |
| 274 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄旭 |
| 275 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄旭华 |
| 276 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄佐宁 |
| 277 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 蒋百能 |
| 278 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 李东远 |
| 279 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 李冬其 |
| 280 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 李捷 |
| 281 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 梁昂 |
| 282 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 梁娟娟 |
| 283 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 梁原 |
| 284 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 凌耿 |
| 285 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 石宁 |
| 286 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 覃江蒙 |
| 287 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 覃柳条 |
| 288 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 唐林斌 |
| 289 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 韦忠山 |
| 290 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 吴盛龙 |
| 291 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 周易 |
| 292 | 广西憬凯建设工程有限公司 | 陈斌 |
| 293 | 广西憬凯建设工程有限公司 | 李超 |
| 294 | 广西憬凯建设工程有限公司 | 陆志奖 |
| 295 | 广东昌憬建设工程有限公司 | 黄林 |
| 296 | 广东昌憬建设工程有限公司 | 张丽芳 |
| 297 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 方爱文 |
| 298 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 胡江 |
| 299 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 黄姿萍 |
| 300 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 李开珍 |
| 301 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 卢茂绵 |
| 302 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 梅锦辉 |
| 303 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 莫国柳 |
| 304 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 彭承龙 |
| 305 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 彭强 |
| 306 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 唐丽娜 |
| 307 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 夏永亮 |
| 308 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 杨祯文 |
| 309 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 张定亮 |
| 310 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 曾荣健 |
| 311 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 陈侪 |
| 312 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 陈智敏 |
| 313 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 邓翔 |
| 314 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 邓晓明 |
| 315 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 何登培 |
| 316 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 洪敏波 |
| 317 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 黄伟 |
| 318 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 赖富誉 |
| 319 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 兰葵 |
| 320 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 李成 |
| 321 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 李梦玲 |
| 322 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 李霄 |
| 323 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 梁华志 |
| 324 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 梁兆 |
| 325 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 梁宗杰 |
| 326 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 凌晖翔 |
| 327 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 罗东秀 |
| 328 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 马武彬 |
| 329 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 马长门 |
| 330 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 磨杰明 |
| 331 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 莫仁露 |
| 332 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 彭真 |
| 333 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 秦彬 |
| 334 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 全圣基 |
| 335 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 覃继航 |
| 336 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 王冰 |
| 337 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 王春春 |
| 338 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 王浩 |
| 339 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 韦建清 |
| 340 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 韦萄 |
| 341 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 徐志伟 |
| 342 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 姚焕思 |
| 343 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 姚明达 |
| 344 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 尹展鹏 |
| 345 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 余江业 |
| 346 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 玉岳 |
| 347 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 张豪 |
| 348 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 张强 |
| 349 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 张栩浚 |
| 350 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 郑龙甲 |
| 351 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 周璐莹 |
| 352 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 左昭杰 |
| 353 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 曾华锋 |
| 354 | 广西大都投资有限公司 | 陈平 |
| 355 | 广西大都投资有限公司 | 金巍 |
| 356 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 黄祖鑫 |
| 357 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 李凯华 |
| 358 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 廖武信 |
| 359 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 邱道伦 |
| 360 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 覃富德 |
| 361 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 王作文 |
| 362 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 杨伟 |
| 363 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 周国柏 |
| 364 | 广西建工集团智慧制造有限公司 | 封钧 |
| 365 | 广西建工集团智慧制造有限公司 | 王京睿 |
| 366 | 广西建工大都租赁有限公司 | 贺亮 |
| 367 | 广西建工大都租赁有限公司 | 梁飞新 |
| 368 | 广西建工大都租赁有限公司 | 莫汉军 |
| 369 | 广西建工大都租赁有限公司 | 覃肃 |
| 370 | 广西建工大都租赁有限公司 | 韦巍 |
| 371 | 广西建工大都租赁有限公司 | 杨昌余 |
| 372 | 广西建工建设投资集团有限公司 | 苏宏永 |
| 373 | 广西建工建设投资集团有限公司 | 赵文文 |
| 374 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 唐利娜 |
| 375 | 广西建工建筑工业化集团有限公司 | 陆玮 |
| 376 | 广西建工建筑工业化集团有限公司 | 韦珊 |
| 377 | 广西建工建筑工业化集团有限公司 | 韦艳娜 |
| 378 | 广西建工建筑工业化集团有限公司 | 谢文洁 |
| 379 | 江西广新建筑产业有限公司 | 黄海艳 |
| 380 | 广西建筑产业化股份有限公司 | 庞永明 |
| 381 | 广西建筑产业化股份有限公司 | 苏宇 |
| 382 | 广西建工科技有限公司 | 李基荧 |
| 383 | 广西盛越建设工程有限公司 | 邓宁学 |
| 384 | 广西盛越建设工程有限公司 | 丘尚超 |
| 385 | 广西盛越建设工程有限公司 | 苏潘 |
| 386 | 广西盛越建设工程有限公司 | 王小弟 |
| 387 | 广西盛越建设工程有限公司 | 吴东强 |
| 388 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 蒋延妹 |
| 389 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 卢均恺 |
| 390 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 覃国栋 |
| 391 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 王昌青 |
| 392 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 易锋 |
| 393 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 张武林 |
| 394 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 周文学 |
| 395 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 朱久顺 |
| 396 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 黄海峰 |
| 397 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 李沼蓉 |
| 398 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 梁兴仁 |
| 399 | 广西建工集团第十二建筑工程有限公司 | 罗珊 |
| 400 | 广西建工集团第十二建筑工程有限公司 | 张树良 |
| 401 | 广西建工集团第十二建筑工程有限公司 | 朱宁 |
| 402 | 广西汇锦建筑工程有限公司 | 何淑青 |
